Форум ТСЖ
Март 29, 2024, 03:27:13 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Новости:
 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
Форум ТСЖ - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 67
Всего сообщений: 708
Всего тем: 32
Всего категорий: 1
Пользователей Online: 7
Максимум Online: 583 - Декабрь 24, 2022, 09:58:05
Сегодня Online: 12
Общее количество просмотров: 6504275
Среднее количество новых пользователей в день: 7.98
Среднее количество сообщений в день: 0.14
Среднее количество тем в день: 0.01
Всего разделов: 1
Последний пользователь: havrosha
Среднее количество пользователей Оnline в день: 9.46
Соотношение мужчин - женщин: 1.5:1
Среднее количество просмотров в день: 1186.05
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Chinovnik 123
Павлик 88
ТСЖ 71
Alexandr 60
Alexander 46
Машуля 46
Rain 42
Opposizione 41
Равиль 25
Ginola 21
...и тут. 708
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Служба "консьержей" в нашем доме 134
Коммунальные услуги 88
Объявления ТСЖ "Пулковская 6-4" 62
Квитанции об оплате, за что мы платим? 52
Благоустройство и содержание придомовой территории 50
Больше парковок для авто 45
КВ. 259 - МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ 37
выполянет ли ТСЖ обещания? 35
Мусоропровод закрыт - где ключ? 34
Опять плитка. 25
Служба "консьержей" в нашем доме 136962
Коммунальные услуги 100027
Квитанции об оплате, за что мы платим? 77214
Благоустройство и содержание придомовой территории 68686
Объявления ТСЖ "Пулковская 6-4" 64341
Больше парковок для авто 53047
КВ. 259 - МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ 49491
Мусоропровод закрыт - где ключ? 48967
выполянет ли ТСЖ обещания? 45902
Опять плитка. 34205
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Chinovnik 5
Opposizione 4
Alexander 4
Alexandr 3
Павлик 3
ТСЖ 2
Bobo 2
Anna 2
Dasha 2
Машуля 2
Chinovnik 7д 9ч 13м
Rain 1д 5ч 41м
Павлик 19ч 40м
Равиль 16ч 51м
Машуля 15ч 2м
Alexandr 13ч 54м
ТСЖ 11ч 17м
Alexander 10ч 23м
Savita 9ч 1м
Maximus 8ч 9м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Марта 2024 0 0 0 24 55965
Февраля 2024 0 0 0 23 51523
Января 2024 0 0 0 27 43654
Декабря 2023 0 0 0 31 42454
Ноября 2023 0 0 0 24 47332
Октября 2023 0 0 0 24 47678
Сентября 2023 0 0 0 28 45224
Августа 2023 0 0 0 30 51288
Июля 2023 0 0 0 33 52586
Июня 2023 0 0 0 51 115898
Мая 2023 0 0 0 49 145683
Апреля 2023 0 0 0 47 147451
Марта 2023 0 0 0 127 228633
Февраля 2023 0 0 0 77 147980
Января 2023 0 0 0 456 141013
Декабря 2022 0 0 0 583 144129
Ноября 2022 0 0 0 38 131518
Октября 2022 0 0 0 55 202780
Сентября 2022 0 0 0 35 114704
Августа 2022 0 0 0 38 142853
Июля 2022 0 0 0 61 318295
Июня 2022 0 0 0 46 336890
Мая 2022 0 0 0 54 384223
Апреля 2022 0 0 0 61 219838
Марта 2022 0 0 0 96 179625
Февраля 2022 0 0 0 31 107910
Января 2022 0 0 0 31 102539
Декабря 2021 0 0 0 26 72367
Ноября 2021 0 0 0 25 65891
Октября 2021 0 0 0 20 44573
Сентября 2021 0 0 0 20 32130
Августа 2021 0 0 0 18 36946
Июля 2021 0 0 0 14 31341
Июня 2021 0 0 0 20 34657
Мая 2021 0 0 0 17 35157
Апреля 2021 0 0 0 19 29129
Марта 2021 0 0 0 21 30052
Февраля 2021 0 0 0 15 22050
Января 2021 0 0 0 25 27572
Декабря 2020 0 0 0 32 37329
Ноября 2020 0 0 0 13 25909
Октября 2020 0 0 0 15 22112
Сентября 2020 0 0 0 19 23752
Августа 2020 0 0 0 92 25101
Июля 2020 0 0 0 17 22155
Июня 2020 0 0 0 20 29666
Мая 2020 0 0 0 18 32408
Апреля 2020 0 0 0 24 28137
Марта 2020 0 0 0 19 19988
Февраля 2020 0 0 0 16 18340
Января 2020 0 0 0 22 23162
Декабря 2019 0 0 0 19 22699
Ноября 2019 0 0 0 15 16681
Октября 2019 0 0 0 12 15895
Сентября 2019 0 0 0 16 12801
Августа 2019 0 0 0 21 17080
Июля 2019 0 0 0 12 9296
Июня 2019 0 0 0 15 10324
Мая 2019 0 0 0 19 16192
Апреля 2019 0 0 0 16 14646
Марта 2019 0 0 0 15 7944
Февраля 2019 0 0 0 9 4915
Января 2019 0 0 0 10 9956
Декабря 2018 0 0 0 8 1209
Марта 2018 0 0 625 12 14346
Февраля 2018 0 0 551 41 16375
Января 2018 0 0 546 29 13706
Декабря 2017 0 0 589 13 13450
Ноября 2017 0 0 554 20 12767
Октября 2017 0 0 517 9 12020
Сентября 2017 0 0 578 11 13861
Августа 2017 0 0 556 12 13111
Июля 2017 0 0 445 13 9419
Июня 2017 0 0 390 15 11669
Мая 2017 0 0 537 11 12441
Апреля 2017 0 0 632 27 16268
Марта 2017 0 0 899 26 19685
Февраля 2017 0 0 1036 17 19478
Января 2017 0 0 859 17 20332
Декабря 2016 0 0 1660 10 35575
Ноября 2016 0 0 1962 15 34072
Октября 2016 0 0 1063 13 31868
Сентября 2016 0 0 451 13 40149
Августа 2016 0 0 832 34 41933
Июля 2016 0 0 707 18 24483
Июня 2016 0 0 487 59 16804
Мая 2016 0 0 350 52 16780
Апреля 2016 0 0 386 15 16974
Марта 2016 0 0 352 38 16655
Февраля 2016 0 0 370 53 18410
Января 2016 0 0 278 10 25054
Декабря 2015 0 0 250 8 24769
Ноября 2015 0 0 322 11 22150
Октября 2015 0 0 362 17 40568
Сентября 2015 0 0 238 30 62621
Августа 2015 0 0 218 8 11878
Июля 2015 0 0 235 14 23715
Июня 2015 0 1 242 9 21705
Мая 2015 0 0 333 9 23597
Апреля 2015 0 0 420 10 28394
Марта 2015 0 0 390 30 27866
Февраля 2015 0 0 199 18 24703
Января 2015 0 0 246 23 30555
Декабря 2014 0 0 320 19 25901
Ноября 2014 0 0 293 7 19928
Октября 2014 0 0 265 11 21574
Сентября 2014 0 0 329 9 26088
Августа 2014 0 0 305 28 22095
Июля 2014 0 0 271 13 20524
Июня 2014 0 0 309 17 24787
Мая 2014 0 0 269 9 19046
Апреля 2014 0 0 248 32 15268
Марта 2014 0 0 276 19 8752
Апреля 2013 0 0 852 18 29181
Марта 2013 0 0 1004 19 34083
Февраля 2013 0 0 706 30 26492
Января 2013 0 0 899 20 35421
Декабря 2012 0 0 823 14 31311
Ноября 2012 0 1 787 18 32150
Октября 2012 0 1 684 11 26999
Сентября 2012 0 0 611 17 21261
Августа 2012 0 0 583 9 18207
Июля 2012 0 0 480 9 16732
Июня 2012 0 1 563 7 20109
Мая 2012 0 1 686 9 23538
Апреля 2012 0 0 844 9 27578
Марта 2012 0 5 861 8 24778
Февраля 2012 0 2 807 21 32752
Января 2012 0 1 806 7 25672
Декабря 2011 0 1 696 7 21140
Ноября 2011 0 2 575 8 19743
Октября 2011 0 1 438 7 15164
Сентября 2011 0 1 479 6 15383
Августа 2011 0 1 571 8 17363
Июля 2011 0 1 188 14 5550
Июня 2011 0 0 88 5 3103
Мая 2011 0 1 307 8 12123
Апреля 2011 0 4 250 18 9414
Марта 2011 0 4 259 18 9452
Февраля 2011 0 1 300 7 10205
Января 2011 0 3 299 7 11309
Декабря 2010 0 0 270 7 8471
Ноября 2010 0 1 307 14 9371
Октября 2010 1 10 258 7 8699
Сентября 2010 0 5 187 10 10703
Августа 2010 5 13 197 8 8283
Июля 2010 2 34 177 8 9124
Июня 2010 0 14 152 18 6885
Мая 2010 1 33 159 8 7888
Апреля 2010 0 10 149 7 9951
Марта 2010 2 42 152 9 10493
Февраля 2010 1 50 91 8 8695
Января 2010 0 49 109 8 9365
Декабря 2009 1 30 140 7 10150
Ноября 2009 2 14 116 8 8727
Октября 2009 3 34 80 6 10282
Сентября 2009 4 64 45 7 6186
Августа 2009 0 51 43 4 4494
Июля 2009 3 38 34 4 3960
Июня 2009 8 43 53 6 4136
Мая 2009 13 71 23 6 8333
Апреля 2009 9 98 21 5 469
Марта 2009 9 36 14 4 0
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.8 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!