Форум ТСЖ
Май 14, 2024, 06:34:24 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Новости:
 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
Форум ТСЖ - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 67
Всего сообщений: 708
Всего тем: 32
Всего категорий: 1
Пользователей Online: 134
Максимум Online: 583 - Декабрь 24, 2022, 09:58:05
Сегодня Online: 152
Общее количество просмотров: 6576788
Среднее количество новых пользователей в день: 7.92
Среднее количество сообщений в день: 0.14
Среднее количество тем в день: 0.01
Всего разделов: 1
Последний пользователь: havrosha
Среднее количество пользователей Оnline в день: 9.55
Соотношение мужчин - женщин: 1.5:1
Среднее количество просмотров в день: 1189.29
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Chinovnik 123
Павлик 88
ТСЖ 71
Alexandr 60
Alexander 46
Машуля 46
Rain 42
Opposizione 41
Равиль 25
Ginola 21
...и тут. 708
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Служба "консьержей" в нашем доме 134
Коммунальные услуги 88
Объявления ТСЖ "Пулковская 6-4" 62
Квитанции об оплате, за что мы платим? 52
Благоустройство и содержание придомовой территории 50
Больше парковок для авто 45
КВ. 259 - МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ 37
выполянет ли ТСЖ обещания? 35
Мусоропровод закрыт - где ключ? 34
Опять плитка. 25
Служба "консьержей" в нашем доме 139058
Коммунальные услуги 101900
Квитанции об оплате, за что мы платим? 78505
Благоустройство и содержание придомовой территории 69887
Объявления ТСЖ "Пулковская 6-4" 65110
Больше парковок для авто 54088
КВ. 259 - МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ 50410
Мусоропровод закрыт - где ключ? 49845
выполянет ли ТСЖ обещания? 46692
Опять плитка. 34878
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Chinovnik 5
Opposizione 4
Alexander 4
Alexandr 3
Павлик 3
ТСЖ 2
Bobo 2
Anna 2
Dasha 2
Машуля 2
Chinovnik 7д 9ч 13м
Rain 1д 5ч 41м
Павлик 19ч 40м
Равиль 16ч 51м
Машуля 15ч 2м
Alexandr 13ч 54м
ТСЖ 11ч 17м
Alexander 10ч 23м
Savita 9ч 1м
Maximus 8ч 9м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Мая 2024 0 0 0 152 29592
Апреля 2024 0 0 0 22 38800
Марта 2024 0 0 0 24 60086
Февраля 2024 0 0 0 23 51523
2024-02-01 0 0 0 15 1135
2024-02-02 0 0 0 13 2232
2024-02-03 0 0 0 16 1146
2024-02-04 0 0 0 10 1275
2024-02-05 0 0 0 14 6930
2024-02-06 0 0 0 23 3227
2024-02-07 0 0 0 22 1084
2024-02-08 0 0 0 14 3154
2024-02-09 0 0 0 12 2320
2024-02-10 0 0 0 19 1325
2024-02-11 0 0 0 13 2797
2024-02-12 0 0 0 11 1722
2024-02-13 0 0 0 12 1242
2024-02-14 0 0 0 23 1372
2024-02-15 0 0 0 13 1856
2024-02-16 0 0 0 18 918
2024-02-17 0 0 0 8 1057
2024-02-18 0 0 0 10 1215
2024-02-19 0 0 0 10 1004
2024-02-20 0 0 0 13 1654
2024-02-21 0 0 0 19 1829
2024-02-22 0 0 0 12 1226
2024-02-23 0 0 0 16 1790
2024-02-24 0 0 0 20 2057
2024-02-25 0 0 0 16 1065
2024-02-26 0 0 0 9 1229
2024-02-27 0 0 0 10 1597
2024-02-28 0 0 0 8 902
2024-02-29 0 0 0 11 1163
Января 2024 0 0 0 27 43654
2024-01-01 0 0 0 12 983
2024-01-02 0 0 0 12 1794
2024-01-03 0 0 0 15 1556
2024-01-04 0 0 0 11 864
2024-01-05 0 0 0 16 1594
2024-01-06 0 0 0 13 2127
2024-01-07 0 0 0 13 1402
2024-01-08 0 0 0 11 1293
2024-01-09 0 0 0 12 2413
2024-01-10 0 0 0 18 973
2024-01-11 0 0 0 11 1310
2024-01-12 0 0 0 15 1475
2024-01-13 0 0 0 9 1008
2024-01-14 0 0 0 11 1131
2024-01-15 0 0 0 12 1565
2024-01-16 0 0 0 27 1726
2024-01-17 0 0 0 14 1780
2024-01-18 0 0 0 12 1637
2024-01-19 0 0 0 10 636
2024-01-20 0 0 0 9 1226
2024-01-21 0 0 0 11 1659
2024-01-22 0 0 0 13 1012
2024-01-23 0 0 0 20 1447
2024-01-24 0 0 0 11 1428
2024-01-25 0 0 0 16 1379
2024-01-26 0 0 0 14 1227
2024-01-27 0 0 0 16 1798
2024-01-28 0 0 0 12 1388
2024-01-29 0 0 0 12 1035
2024-01-30 0 0 0 17 1463
2024-01-31 0 0 0 13 1325
Декабря 2023 0 0 0 31 42454
2023-12-01 0 0 0 16 2202
2023-12-02 0 0 0 9 1003
2023-12-03 0 0 0 12 1353
2023-12-04 0 0 0 16 836
2023-12-05 0 0 0 21 1766
2023-12-06 0 0 0 19 2002
2023-12-07 0 0 0 11 981
2023-12-08 0 0 0 22 1676
2023-12-09 0 0 0 14 2522
2023-12-10 0 0 0 17 1001
2023-12-11 0 0 0 10 1355
2023-12-12 0 0 0 13 1713
2023-12-13 0 0 0 12 1085
2023-12-14 0 0 0 9 1153
2023-12-15 0 0 0 12 1112
2023-12-16 0 0 0 10 1682
2023-12-17 0 0 0 9 1358
2023-12-18 0 0 0 10 980
2023-12-19 0 0 0 12 1611
2023-12-20 0 0 0 13 1393
2023-12-21 0 0 0 9 1551
2023-12-22 0 0 0 11 800
2023-12-23 0 0 0 31 929
2023-12-24 0 0 0 21 1503
2023-12-25 0 0 0 13 1459
2023-12-26 0 0 0 19 1127
2023-12-27 0 0 0 11 1145
2023-12-28 0 0 0 12 1425
2023-12-29 0 0 0 15 1021
2023-12-30 0 0 0 11 1322
2023-12-31 0 0 0 9 1388
Ноября 2023 0 0 0 24 47332
Октября 2023 0 0 0 24 47678
2023-10-01 0 0 0 12 1844
2023-10-02 0 0 0 16 1190
2023-10-03 0 0 0 22 1385
2023-10-04 0 0 0 19 1694
2023-10-05 0 0 0 23 1532
2023-10-06 0 0 0 18 871
2023-10-07 0 0 0 19 1018
2023-10-08 0 0 0 21 1202
2023-10-09 0 0 0 24 1123
2023-10-10 0 0 0 20 1389
2023-10-11 0 0 0 9 1574
2023-10-12 0 0 0 11 956
2023-10-13 0 0 0 13 1149
2023-10-14 0 0 0 15 1496
2023-10-15 0 0 0 12 974
2023-10-16 0 0 0 13 1452
2023-10-17 0 0 0 9 1230
2023-10-18 0 0 0 20 2145
2023-10-19 0 0 0 14 1553
2023-10-20 0 0 0 12 1525
2023-10-21 0 0 0 12 1148
2023-10-22 0 0 0 13 1198
2023-10-23 0 0 0 12 1334
2023-10-24 0 0 0 12 771
2023-10-25 0 0 0 17 1329
2023-10-26 0 0 0 11 1499
2023-10-27 0 0 0 12 6213
2023-10-28 0 0 0 15 1235
2023-10-29 0 0 0 14 1345
2023-10-30 0 0 0 13 1920
2023-10-31 0 0 0 11 2384
Сентября 2023 0 0 0 28 45224
2023-09-01 0 0 0 28 1803
2023-09-02 0 0 0 18 1673
2023-09-03 0 0 0 18 1886
2023-09-04 0 0 0 18 1928
2023-09-05 0 0 0 13 1443
2023-09-06 0 0 0 27 1847
2023-09-07 0 0 0 16 1945
2023-09-08 0 0 0 15 1337
2023-09-09 0 0 0 12 1472
2023-09-10 0 0 0 11 1315
2023-09-11 0 0 0 16 1375
2023-09-12 0 0 0 18 1889
2023-09-13 0 0 0 19 1588
2023-09-14 0 0 0 10 1139
2023-09-15 0 0 0 18 1595
2023-09-16 0 0 0 17 1874
2023-09-17 0 0 0 10 907
2023-09-18 0 0 0 12 1154
2023-09-19 0 0 0 10 1351
2023-09-20 0 0 0 11 2164
2023-09-21 0 0 0 14 1397
2023-09-22 0 0 0 14 1618
2023-09-23 0 0 0 14 1105
2023-09-24 0 0 0 23 1445
2023-09-25 0 0 0 19 994
2023-09-26 0 0 0 21 1919
2023-09-27 0 0 0 21 1409
2023-09-28 0 0 0 18 952
2023-09-29 0 0 0 18 1582
2023-09-30 0 0 0 23 1118
Августа 2023 0 0 0 30 51288
Июля 2023 0 0 0 33 52586
Июня 2023 0 0 0 51 115898
Мая 2023 0 0 0 49 145683
Апреля 2023 0 0 0 47 147451
Марта 2023 0 0 0 127 228633
Февраля 2023 0 0 0 77 147980
Января 2023 0 0 0 456 141013
Декабря 2022 0 0 0 583 144129
2022-12-01 0 0 0 23 3840
2022-12-02 0 0 0 24 3465
2022-12-03 0 0 0 25 3803
2022-12-04 0 0 0 24 4398
2022-12-05 0 0 0 36 5214
2022-12-06 0 0 0 33 4537
2022-12-07 0 0 0 41 5282
2022-12-08 0 0 0 36 5821
2022-12-09 0 0 0 34 4766
2022-12-10 0 0 0 45 5231
2022-12-11 0 0 0 44 6434
2022-12-12 0 0 0 34 4396
2022-12-13 0 0 0 34 4998
2022-12-14 0 0 0 30 3428
2022-12-15 0 0 0 21 3577
2022-12-16 0 0 0 35 5622
2022-12-17 0 0 0 24 4311
2022-12-18 0 0 0 28 3697
2022-12-19 0 0 0 35 5553
2022-12-20 0 0 0 32 4139
2022-12-21 0 0 0 31 3589
2022-12-22 0 0 0 504 6733
2022-12-23 0 0 0 34 3389
2022-12-24 0 0 0 583 7665
2022-12-25 0 0 0 37 5181
2022-12-26 0 0 0 41 4729
2022-12-27 0 0 0 36 4507
2022-12-28 0 0 0 39 4193
2022-12-29 0 0 0 39 3843
2022-12-30 0 0 0 36 4344
2022-12-31 0 0 0 35 3444
Ноября 2022 0 0 0 38 131518
Октября 2022 0 0 0 55 202780
Сентября 2022 0 0 0 35 114704
Августа 2022 0 0 0 38 142853
2022-08-01 0 0 0 33 10382
2022-08-02 0 0 0 27 6857
2022-08-03 0 0 0 25 4755
2022-08-04 0 0 0 24 4641
2022-08-05 0 0 0 26 4202
2022-08-06 0 0 0 25 6140
2022-08-07 0 0 0 21 3501
2022-08-08 0 0 0 19 3177
2022-08-09 0 0 0 26 3848
2022-08-10 0 0 0 17 3063
2022-08-11 0 0 0 25 3791
2022-08-12 0 0 0 29 4911
2022-08-13 0 0 0 31 6550
2022-08-14 0 0 0 20 4632
2022-08-15 0 0 0 21 4478
2022-08-16 0 0 0 23 3084
2022-08-17 0 0 0 25 3774
2022-08-18 0 0 0 38 4096
2022-08-19 0 0 0 21 3906
2022-08-20 0 0 0 28 4258
2022-08-21 0 0 0 24 5158
2022-08-22 0 0 0 25 3771
2022-08-23 0 0 0 35 4805
2022-08-24 0 0 0 22 4614
2022-08-25 0 0 0 23 5102
2022-08-26 0 0 0 20 3793
2022-08-27 0 0 0 27 5409
2022-08-28 0 0 0 24 4283
2022-08-29 0 0 0 21 3581
2022-08-30 0 0 0 19 4445
2022-08-31 0 0 0 23 3846
Июля 2022 0 0 0 61 318295
2022-07-01 0 0 0 36 11526
2022-07-02 0 0 0 37 9220
2022-07-03 0 0 0 45 8374
2022-07-04 0 0 0 28 7374
2022-07-05 0 0 0 27 9346
2022-07-06 0 0 0 31 11802
2022-07-07 0 0 0 32 15336
2022-07-08 0 0 0 29 11481
2022-07-09 0 0 0 25 8987
2022-07-10 0 0 0 30 9755
2022-07-11 0 0 0 35 10629
2022-07-12 0 0 0 33 10395
2022-07-13 0 0 0 34 11550
2022-07-14 0 0 0 31 7868
2022-07-15 0 0 0 31 9572
2022-07-16 0 0 0 30 9381
2022-07-17 0 0 0 26 10677
2022-07-18 0 0 0 26 13161
2022-07-19 0 0 0 31 7553
2022-07-20 0 0 0 24 11905
2022-07-21 0 0 0 24 9226
2022-07-22 0 0 0 26 10324
2022-07-23 0 0 0 22 9257
2022-07-24 0 0 0 24 9236
2022-07-25 0 0 0 25 8408
2022-07-26 0 0 0 29 11369
2022-07-27 0 0 0 31 11040
2022-07-28 0 0 0 32 11277
2022-07-29 0 0 0 33 12757
2022-07-30 0 0 0 61 10856
2022-07-31 0 0 0 30 8653
Июня 2022 0 0 0 46 336890
Мая 2022 0 0 0 54 384223
Апреля 2022 0 0 0 61 219838
Марта 2022 0 0 0 96 179625
Февраля 2022 0 0 0 31 107910
Января 2022 0 0 0 31 102539
Декабря 2021 0 0 0 26 72367
2021-12-01 0 0 0 21 2169
2021-12-02 0 0 0 13 1680
2021-12-03 0 0 0 14 2289
2021-12-04 0 0 0 16 1653
2021-12-05 0 0 0 20 1623
2021-12-06 0 0 0 22 2594
2021-12-07 0 0 0 17 2704
2021-12-08 0 0 0 23 3063
2021-12-09 0 0 0 15 3226
2021-12-10 0 0 0 25 2197
2021-12-11 0 0 0 22 1857
2021-12-12 0 0 0 21 2821
2021-12-13 0 0 0 22 1939
2021-12-14 0 0 0 18 1844
2021-12-15 0 0 0 17 2761
2021-12-16 0 0 0 20 2110
2021-12-17 0 0 0 17 1944
2021-12-18 0 0 0 20 2687
2021-12-19 0 0 0 21 2038
2021-12-20 0 0 0 26 1873
2021-12-21 0 0 0 15 2751
2021-12-22 0 0 0 16 2330
2021-12-23 0 0 0 17 1967
2021-12-24 0 0 0 14 2376
2021-12-25 0 0 0 14 2496
2021-12-26 0 0 0 18 1930
2021-12-27 0 0 0 18 2596
2021-12-28 0 0 0 17 2613
2021-12-29 0 0 0 19 2563
2021-12-30 0 0 0 18 3043
2021-12-31 0 0 0 24 2630
Ноября 2021 0 0 0 25 65891
Октября 2021 0 0 0 20 44573
Сентября 2021 0 0 0 20 32130
Августа 2021 0 0 0 18 36946
Июля 2021 0 0 0 14 31341
Июня 2021 0 0 0 20 34657
Мая 2021 0 0 0 17 35157
Апреля 2021 0 0 0 19 29129
2021-04-01 0 0 0 15 881
2021-04-02 0 0 0 8 1277
2021-04-03 0 0 0 9 674
2021-04-04 0 0 0 7 691
2021-04-05 0 0 0 13 1201
2021-04-06 0 0 0 9 887
2021-04-07 0 0 0 8 624
2021-04-08 0 0 0 16 1108
2021-04-09 0 0 0 16 828
2021-04-10 0 0 0 13 725
2021-04-11 0 0 0 13 1251
2021-04-12 0 0 0 12 741
2021-04-13 0 0 0 14 665
2021-04-14 0 0 0 15 1196
2021-04-15 0 0 0 11 969
2021-04-16 0 0 0 9 640
2021-04-17 0 0 0 10 1190
2021-04-18 0 0 0 12 1391
2021-04-19 0 0 0 19 681
2021-04-20 0 0 0 11 1362
2021-04-21 0 0 0 11 991
2021-04-22 0 0 0 11 923
2021-04-23 0 0 0 12 1148
2021-04-24 0 0 0 13 1211
2021-04-25 0 0 0 13 1149
2021-04-26 0 0 0 19 1425
2021-04-27 0 0 0 9 862
2021-04-28 0 0 0 8 585
2021-04-29 0 0 0 8 799
2021-04-30 0 0 0 9 1054
Марта 2021 0 0 0 21 30052
Февраля 2021 0 0 0 15 22050
Января 2021 0 0 0 25 27572
2021-01-01 0 0 0 13 646
2021-01-02 0 0 0 9 606
2021-01-03 0 0 0 9 1048
2021-01-04 0 0 0 10 633
2021-01-05 0 0 0 8 642
2021-01-06 0 0 0 13 1084
2021-01-07 0 0 0 8 582
2021-01-08 0 0 0 10 773
2021-01-09 0 0 0 7 1322
2021-01-10 0 0 0 10 647
2021-01-11 0 0 0 12 916
2021-01-12 0 0 0 9 1151
2021-01-13 0 0 0 10 590
2021-01-14 0 0 0 8 750
2021-01-15 0 0 0 11 1290
2021-01-16 0 0 0 16 663
2021-01-17 0 0 0 11 875
2021-01-18 0 0 0 9 648
2021-01-19 0 0 0 9 1009
2021-01-20 0 0 0 25 1355
2021-01-21 0 0 0 14 1191
2021-01-22 0 0 0 11 1065
2021-01-23 0 0 0 9 936
2021-01-24 0 0 0 8 771
2021-01-25 0 0 0 12 964
2021-01-26 0 0 0 8 830
2021-01-27 0 0 0 17 609
2021-01-28 0 0 0 16 1380
2021-01-29 0 0 0 10 612
2021-01-30 0 0 0 12 590
2021-01-31 0 0 0 12 1394
Декабря 2020 0 0 0 32 37329
2020-12-01 0 0 0 7 457
2020-12-02 0 0 0 7 646
2020-12-03 0 0 0 7 956
2020-12-04 0 0 0 8 397
2020-12-05 0 0 0 9 672
2020-12-06 0 0 0 6 853
2020-12-07 0 0 0 9 646
2020-12-08 0 0 0 10 690
2020-12-09 0 0 0 9 1226
2020-12-10 0 0 0 12 825
2020-12-11 0 0 0 14 1015
2020-12-12 0 0 0 16 1064
2020-12-13 0 0 0 9 966
2020-12-14 0 0 0 7 643
2020-12-15 0 0 0 20 1640
2020-12-16 0 0 0 16 2024
2020-12-17 0 0 0 18 1814
2020-12-18 0 0 0 17 1698
2020-12-19 0 0 0 17 3442
2020-12-20 0 0 0 15 1345
2020-12-21 0 0 0 14 1255
2020-12-22 0 0 0 15 2164
2020-12-23 0 0 0 15 1218
2020-12-24 0 0 0 32 2130
2020-12-25 0 0 0 20 1641
2020-12-26 0 0 0 14 912
2020-12-27 0 0 0 11 1209
2020-12-28 0 0 0 17 1236
2020-12-29 0 0 0 14 748
2020-12-30 0 0 0 9 524
2020-12-31 0 0 0 11 1273
Ноября 2020 0 0 0 13 25909
Октября 2020 0 0 0 15 22112
Сентября 2020 0 0 0 19 23752
2020-09-01 0 0 0 11 651
2020-09-02 0 0 0 14 789
2020-09-03 0 0 0 6 415
2020-09-04 0 0 0 8 432
2020-09-05 0 0 0 10 4130
2020-09-06 0 0 0 6 357
2020-09-07 0 0 0 10 1861
2020-09-08 0 0 0 7 498
2020-09-09 0 0 0 10 718
2020-09-10 0 0 0 11 765
2020-09-11 0 0 0 11 431
2020-09-12 0 0 0 9 767
2020-09-13 0 0 0 8 436
2020-09-14 0 0 0 10 594
2020-09-15 0 0 0 18 1041
2020-09-16 0 0 0 10 802
2020-09-17 0 0 0 11 762
2020-09-18 0 0 0 16 931
2020-09-19 0 0 0 8 597
2020-09-20 0 0 0 9 607
2020-09-21 0 0 0 19 814
2020-09-22 0 0 0 8 546
2020-09-23 0 0 0 7 380
2020-09-24 0 0 0 10 713
2020-09-25 0 0 0 7 476
2020-09-26 0 0 0 11 888
2020-09-27 0 0 0 8 849
2020-09-28 0 0 0 8 478
2020-09-29 0 0 0 8 450
2020-09-30 0 0 0 10 574
Августа 2020 0 0 0 92 25101
Июля 2020 0 0 0 17 22155
Июня 2020 0 0 0 20 29666
Мая 2020 0 0 0 18 32408
Апреля 2020 0 0 0 24 28137
Марта 2020 0 0 0 19 19988
Февраля 2020 0 0 0 16 18340
Января 2020 0 0 0 22 23162
2020-01-01 0 0 0 12 561
2020-01-02 0 0 0 8 628
2020-01-03 0 0 0 13 793
2020-01-04 0 0 0 11 778
2020-01-05 0 0 0 15 628
2020-01-06 0 0 0 8 685
2020-01-07 0 0 0 14 669
2020-01-08 0 0 0 11 625
2020-01-09 0 0 0 10 657
2020-01-10 0 0 0 14 667
2020-01-11 0 0 0 9 658
2020-01-12 0 0 0 8 1936
2020-01-13 0 0 0 22 699
2020-01-14 0 0 0 14 634
2020-01-15 0 0 0 10 642
2020-01-16 0 0 0 10 663
2020-01-17 0 0 0 10 680
2020-01-18 0 0 0 10 812
2020-01-19 0 0 0 13 949
2020-01-20 0 0 0 13 899
2020-01-21 0 0 0 9 1496
2020-01-22 0 0 0 10 723
2020-01-23 0 0 0 10 687
2020-01-24 0 0 0 11 742
2020-01-25 0 0 0 9 699
2020-01-26 0 0 0 9 620
2020-01-27 0 0 0 17 485
2020-01-28 0 0 0 12 498
2020-01-29 0 0 0 9 472
2020-01-30 0 0 0 10 1038
2020-01-31 0 0 0 8 439
Декабря 2019 0 0 0 19 22699
Ноября 2019 0 0 0 15 16681
Октября 2019 0 0 0 12 15895
Сентября 2019 0 0 0 16 12801
Августа 2019 0 0 0 21 17080
Июля 2019 0 0 0 12 9296
Июня 2019 0 0 0 15 10324
2019-06-01 0 0 0 9 341
2019-06-02 0 0 0 9 306
2019-06-03 0 0 0 7 330
2019-06-04 0 0 0 9 686
2019-06-05 0 0 0 7 368
2019-06-06 0 0 0 5 243
2019-06-07 0 0 0 7 292
2019-06-08 0 0 0 10 402
2019-06-09 0 0 0 8 361
2019-06-10 0 0 0 8 362
2019-06-11 0 0 0 9 361
2019-06-12 0 0 0 8 379
2019-06-13 0 0 0 6 1218
2019-06-14 0 0 0 7 383
2019-06-15 0 0 0 7 317
2019-06-16 0 0 0 8 311
2019-06-17 0 0 0 15 241
2019-06-18 0 0 0 6 298
2019-06-19 0 0 0 7 272
2019-06-20 0 0 0 10 293
2019-06-21 0 0 0 10 276
2019-06-22 0 0 0 6 220
2019-06-23 0 0 0 13 244
2019-06-24 0 0 0 10 261
2019-06-25 0 0 0 7 263
2019-06-26 0 0 0 7 276
2019-06-27 0 0 0 5 239
2019-06-28 0 0 0 7 243
2019-06-29 0 0 0 7 274
2019-06-30 0 0 0 6 264
Мая 2019 0 0 0 19 16192
2019-05-01 0 0 0 9 1442
2019-05-02 0 0 0 7 456
2019-05-03 0 0 0 9 345
2019-05-04 0 0 0 10 339
2019-05-05 0 0 0 8 386
2019-05-06 0 0 0 6 382
2019-05-07 0 0 0 8 345
2019-05-08 0 0 0 8 330
2019-05-09 0 0 0 8 342
2019-05-10 0 0 0 7 397
2019-05-11 0 0 0 8 375
2019-05-12 0 0 0 6 1257
2019-05-13 0 0 0 6 287
2019-05-14 0 0 0 8 379
2019-05-15 0 0 0 9 390
2019-05-16 0 0 0 7 318
2019-05-17 0 0 0 6 297
2019-05-18 0 0 0 7 258
2019-05-19 0 0 0 6 262
2019-05-20 0 0 0 19 278
2019-05-21 0 0 0 9 374
2019-05-22 0 0 0 6 277
2019-05-23 0 0 0 9 285
2019-05-24 0 0 0 7 378
2019-05-25 0 0 0 10 323
2019-05-26 0 0 0 8 1682
2019-05-27 0 0 0 7 235
2019-05-28 0 0 0 8 1938
2019-05-29 0 0 0 9 1265
2019-05-30 0 0 0 7 278
2019-05-31 0 0 0 6 292
Апреля 2019 0 0 0 16 14646
Марта 2019 0 0 0 15 7944
Февраля 2019 0 0 0 9 4915
2019-02-01 0 0 0 7 432
2019-02-02 0 0 0 6 197
2019-02-03 0 0 0 6 314
2019-02-04 0 0 0 5 300
2019-02-05 0 0 0 7 288
2019-02-06 0 0 0 6 328
2019-02-07 0 0 0 4 272
2019-02-08 0 0 0 6 283
2019-02-09 0 0 0 5 114
2019-02-21 0 0 0 5 79
2019-02-22 0 0 0 7 220
2019-02-23 0 0 0 7 260
2019-02-24 0 0 0 9 268
2019-02-25 0 0 0 6 352
2019-02-26 0 0 0 4 302
2019-02-27 0 0 0 7 456
2019-02-28 0 0 0 9 450
Января 2019 0 0 0 10 9956
Декабря 2018 0 0 0 8 1209
2018-12-27 0 0 0 5 141
2018-12-28 0 0 0 7 324
2018-12-29 0 0 0 6 256
2018-12-30 0 0 0 8 204
2018-12-31 0 0 0 8 284
Марта 2018 0 0 625 12 14346
2018-03-01 0 0 23 9 579
2018-03-02 0 0 19 6 238
2018-03-03 0 0 20 6 348
2018-03-04 0 0 11 5 220
2018-03-05 0 0 22 6 462
2018-03-06 0 0 31 6 500
2018-03-07 0 0 29 5 394
2018-03-08 0 0 23 8 438
2018-03-09 0 0 36 8 628
2018-03-10 0 0 16 5 360
2018-03-11 0 0 27 6 599
2018-03-12 0 0 27 7 716
2018-03-13 0 0 25 11 531
2018-03-14 0 0 21 8 340
2018-03-15 0 0 25 4 370
2018-03-16 0 0 17 12 776
2018-03-17 0 0 27 11 983
2018-03-18 0 0 28 5 1614
2018-03-19 0 0 28 6 527
2018-03-20 0 0 23 4 372
2018-03-21 0 0 32 8 494
2018-03-22 0 0 24 4 1285
2018-03-23 0 0 18 5 466
2018-03-24 0 0 28 5 385
2018-03-25 0 0 29 6 462
2018-03-26 0 0 16 6 259
Февраля 2018 0 0 551 41 16375
2018-02-01 0 0 17 9 967
2018-02-02 0 0 11 4 294
2018-02-03 0 0 13 7 262
2018-02-04 0 0 17 5 365
2018-02-05 0 0 15 16 367
2018-02-06 0 0 28 14 524
2018-02-07 0 0 21 18 527
2018-02-08 0 0 21 12 511
2018-02-09 0 0 25 11 598
2018-02-10 0 0 23 6 687
2018-02-11 0 0 17 13 301
2018-02-12 0 0 17 10 286
2018-02-13 0 0 25 28 657
2018-02-14 0 0 26 24 656
2018-02-15 0 0 24 29 666
2018-02-16 0 0 30 32 950
2018-02-17 0 0 20 35 750
2018-02-18 0 0 13 20 690
2018-02-19 0 0 23 29 917
2018-02-20 0 0 22 32 764
2018-02-21 0 0 19 19 468
2018-02-22 0 0 22 30 875
2018-02-23 0 0 18 41 1422
2018-02-24 0 0 14 26 406
2018-02-25 0 0 21 4 604
2018-02-26 0 0 9 4 268
2018-02-27 0 0 19 11 338
2018-02-28 0 0 21 3 255
Января 2018 0 0 546 29 13706
Декабря 2017 0 0 589 13 13450
2017-12-01 0 0 20 6 341
2017-12-02 0 0 13 6 299
2017-12-03 0 0 15 6 299
2017-12-04 0 0 25 8 430
2017-12-05 0 0 18 7 400
2017-12-06 0 0 27 10 484
2017-12-07 0 0 26 5 413
2017-12-08 0 0 22 7 1074
2017-12-09 0 0 21 7 445
2017-12-10 0 0 22 7 417
2017-12-11 0 0 17 5 263
2017-12-12 0 0 18 11 451
2017-12-13 0 0 11 6 260
2017-12-14 0 0 10 6 319
2017-12-15 0 0 14 6 313
2017-12-16 0 0 21 10 368
2017-12-17 0 0 15 7 347
2017-12-18 0 0 19 7 297
2017-12-19 0 0 9 6 285
2017-12-20 0 0 19 7 389
2017-12-21 0 0 27 8 298
2017-12-22 0 0 17 8 495
2017-12-23 0 0 22 8 1788
2017-12-24 0 0 18 6 402
2017-12-25 0 0 15 8 455
2017-12-26 0 0 26 13 330
2017-12-27 0 0 16 6 316
2017-12-28 0 0 23 6 373
2017-12-29 0 0 21 6 350
2017-12-30 0 0 15 8 343
2017-12-31 0 0 27 10 406
Ноября 2017 0 0 554 20 12767
Октября 2017 0 0 517 9 12020
Сентября 2017 0 0 578 11 13861
Августа 2017 0 0 556 12 13111
Июля 2017 0 0 445 13 9419
Июня 2017 0 0 390 15 11669
Мая 2017 0 0 537 11 12441
2017-05-01 0 0 25 8 402
2017-05-02 0 0 31 7 363
2017-05-03 0 0 34 6 521
2017-05-04 0 0 17 7 456
2017-05-05 0 0 30 8 497
2017-05-06 0 0 33 7 451
2017-05-07 0 0 31 9 515
2017-05-08 0 0 22 10 476
2017-05-09 0 0 14 7 311
2017-05-10 0 0 20 9 374
2017-05-11 0 0 14 9 443
2017-05-12 0 0 36 9 478
2017-05-13 0 0 17 11 532
2017-05-14 0 0 12 10 295
2017-05-15 0 0 12 8 282
2017-05-16 0 0 11 6 370
2017-05-17 0 0 8 5 260
2017-05-18 0 0 10 5 275
2017-05-19 0 0 11 10 464
2017-05-20 0 0 7 6 228
2017-05-21 0 0 14 9 352
2017-05-22 0 0 9 7 1527
2017-05-23 0 0 8 8 357
2017-05-24 0 0 8 9 259
2017-05-25 0 0 11 10 435
2017-05-26 0 0 14 10 266
2017-05-27 0 0 20 4 263
2017-05-28 0 0 14 6 197
2017-05-29 0 0 16 5 265
2017-05-30 0 0 12 8 261
2017-05-31 0 0 16 10 266
Апреля 2017 0 0 632 27 16268
2017-04-01 0 0 17 8 451
2017-04-02 0 0 13 7 540
2017-04-03 0 0 24 6 503
2017-04-04 0 0 33 10 633
2017-04-05 0 0 22 9 539
2017-04-06 0 0 30 11 594
2017-04-07 0 0 24 7 500
2017-04-08 0 0 25 20 571
2017-04-09 0 0 24 14 614
2017-04-10 0 0 29 9 624
2017-04-11 0 0 16 6 1431
2017-04-12 0 0 29 8 561
2017-04-13 0 0 30 27 499
2017-04-14 0 0 20 6 343
2017-04-15 0 0 20 5 1640
2017-04-16 0 0 25 7 463
2017-04-17 0 0 22 6 504
2017-04-18 0 0 23 16 398
2017-04-19 0 0 31 6 461
2017-04-20 0 0 16 10 520
