Форум ТСЖ
Май 15, 2024, 09:45:14 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Новости:
 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
Форум ТСЖ - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 67
Всего сообщений: 708
Всего тем: 32
Всего категорий: 1
Пользователей Online: 110
Максимум Online: 583 - Декабрь 24, 2022, 09:58:05
Сегодня Online: 167
Общее количество просмотров: 6594271
Среднее количество новых пользователей в день: 7.91
Среднее количество сообщений в день: 0.14
Среднее количество тем в день: 0.01
Всего разделов: 1
Последний пользователь: havrosha
Среднее количество пользователей Оnline в день: 9.58
Соотношение мужчин - женщин: 1.5:1
Среднее количество просмотров в день: 1192.24
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Chinovnik 123
Павлик 88
ТСЖ 71
Alexandr 60
Alexander 46
Машуля 46
Rain 42
Opposizione 41
Равиль 25
Ginola 21
...и тут. 708
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Служба "консьержей" в нашем доме 134
Коммунальные услуги 88
Объявления ТСЖ "Пулковская 6-4" 62
Квитанции об оплате, за что мы платим? 52
Благоустройство и содержание придомовой территории 50
Больше парковок для авто 45
КВ. 259 - МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ 37
выполянет ли ТСЖ обещания? 35
Мусоропровод закрыт - где ключ? 34
Опять плитка. 25
Служба "консьержей" в нашем доме 139159
Коммунальные услуги 101988
Квитанции об оплате, за что мы платим? 78592
Благоустройство и содержание придомовой территории 69976
Объявления ТСЖ "Пулковская 6-4" 65205
Больше парковок для авто 54163
КВ. 259 - МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ 50507
Мусоропровод закрыт - где ключ? 49957
выполянет ли ТСЖ обещания? 46777
Опять плитка. 34965
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Chinovnik 5
Opposizione 4
Alexander 4
Alexandr 3
Павлик 3
ТСЖ 2
Bobo 2
Anna 2
Dasha 2
Машуля 2
Chinovnik 7д 9ч 13м
Rain 1д 5ч 41м
Павлик 19ч 40м
Равиль 16ч 51м
Машуля 15ч 2м
Alexandr 13ч 54м
ТСЖ 11ч 17м
Alexander 10ч 23м
Savita 9ч 1м
Maximus 8ч 9м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Мая 2024 0 0 0 167 47075
Апреля 2024 0 0 0 22 38800
Марта 2024 0 0 0 24 60086
Февраля 2024 0 0 0 23 51523
Января 2024 0 0 0 27 43654
Декабря 2023 0 0 0 31 42454
Ноября 2023 0 0 0 24 47332
2023-11-01 0 0 0 12 1563
2023-11-02 0 0 0 14 2145
2023-11-03 0 0 0 23 1621
2023-11-04 0 0 0 15 1392
2023-11-05 0 0 0 10 1494
2023-11-06 0 0 0 10 1679
2023-11-07 0 0 0 20 1068
2023-11-08 0 0 0 14 1583
2023-11-09 0 0 0 14 1274
2023-11-10 0 0 0 10 1654
2023-11-11 0 0 0 24 1668
2023-11-12 0 0 0 15 1716
2023-11-13 0 0 0 13 1583
2023-11-14 0 0 0 12 1923
2023-11-15 0 0 0 11 759
2023-11-16 0 0 0 12 1411
2023-11-17 0 0 0 9 1550
2023-11-18 0 0 0 17 968
2023-11-19 0 0 0 17 1598
2023-11-20 0 0 0 9 3694
2023-11-21 0 0 0 13 533
2023-11-22 0 0 0 21 1508
2023-11-23 0 0 0 18 1358
2023-11-24 0 0 0 9 1419
2023-11-25 0 0 0 12 1873
2023-11-26 0 0 0 12 1862
2023-11-27 0 0 0 9 1069
2023-11-28 0 0 0 12 1478
2023-11-29 0 0 0 19 1912
2023-11-30 0 0 0 21 1977
Октября 2023 0 0 0 24 47678
Сентября 2023 0 0 0 28 45224
Августа 2023 0 0 0 30 51288
2023-08-01 0 0 0 25 1335
2023-08-02 0 0 0 23 1646
2023-08-03 0 0 0 25 1897
2023-08-04 0 0 0 30 1935
2023-08-05 0 0 0 15 1011
2023-08-06 0 0 0 21 1797
2023-08-07 0 0 0 15 1694
2023-08-08 0 0 0 13 1000
2023-08-09 0 0 0 21 1467
2023-08-10 0 0 0 14 1538
2023-08-11 0 0 0 16 2129
2023-08-12 0 0 0 19 1884
2023-08-13 0 0 0 24 1158
2023-08-14 0 0 0 17 1704
2023-08-15 0 0 0 15 1753
2023-08-16 0 0 0 19 1254
2023-08-17 0 0 0 15 1989
2023-08-18 0 0 0 17 1426
2023-08-19 0 0 0 14 1400
2023-08-20 0 0 0 13 1696
2023-08-21 0 0 0 14 1512
2023-08-22 0 0 0 16 979
2023-08-23 0 0 0 16 2854
2023-08-24 0 0 0 13 1767
2023-08-25 0 0 0 13 2198
2023-08-26 0 0 0 13 1389
2023-08-27 0 0 0 11 1106
2023-08-28 0 0 0 10 1092
2023-08-29 0 0 0 12 1673
2023-08-30 0 0 0 23 1308
2023-08-31 0 0 0 23 3697
Июля 2023 0 0 0 33 52586
Июня 2023 0 0 0 51 115898
2023-06-01 0 0 0 32 4457
2023-06-02 0 0 0 48 5567
2023-06-03 0 0 0 47 6171
2023-06-04 0 0 0 51 5927
2023-06-05 0 0 0 42 4553
2023-06-06 0 0 0 43 4624
2023-06-07 0 0 0 31 3908
2023-06-08 0 0 0 45 5016
2023-06-09 0 0 0 26 3580
2023-06-10 0 0 0 37 3387
2023-06-11 0 0 0 21 3021
2023-06-12 0 0 0 33 5192
2023-06-13 0 0 0 27 2630
2023-06-14 0 0 0 44 4136
2023-06-15 0 0 0 33 3679
2023-06-16 0 0 0 35 3238
2023-06-17 0 0 0 31 2531
2023-06-18 0 0 0 30 2506
2023-06-19 0 0 0 33 3365
2023-06-20 0 0 0 34 3288
2023-06-21 0 0 0 27 2163
2023-06-22 0 0 0 27 3351
2023-06-23 0 0 0 27 4208
2023-06-24 0 0 0 36 3900
2023-06-25 0 0 0 44 5220
2023-06-26 0 0 0 41 4392
2023-06-27 0 0 0 27 3348
2023-06-28 0 0 0 29 3468
2023-06-29 0 0 0 26 2449
2023-06-30 0 0 0 35 2623
Мая 2023 0 0 0 49 145683
Апреля 2023 0 0 0 47 147451
Марта 2023 0 0 0 127 228633
2023-03-01 0 0 0 127 4887
2023-03-02 0 0 0 102 4990
2023-03-03 0 0 0 55 5683
2023-03-04 0 0 0 30 7528
2023-03-05 0 0 0 35 5816
2023-03-06 0 0 0 28 5967
2023-03-07 0 0 0 24 5267
2023-03-08 0 0 0 30 7044
2023-03-09 0 0 0 39 8300
2023-03-10 0 0 0 42 9307
2023-03-11 0 0 0 41 8100
2023-03-12 0 0 0 24 6126
2023-03-13 0 0 0 44 7674
2023-03-14 0 0 0 26 6425
2023-03-15 0 0 0 32 7001
2023-03-16 0 0 0 33 6670
2023-03-17 0 0 0 35 8033
2023-03-18 0 0 0 31 7140
2023-03-19 0 0 0 29 7020
2023-03-20 0 0 0 25 7054
2023-03-21 0 0 0 39 6554
2023-03-22 0 0 0 35 6201
2023-03-23 0 0 0 40 31757
2023-03-24 0 0 0 30 7290
2023-03-25 0 0 0 26 7398
2023-03-26 0 0 0 27 6794
2023-03-27 0 0 0 20 4033
2023-03-28 0 0 0 46 4962
2023-03-29 0 0 0 34 5705
2023-03-30 0 0 0 34 6276
2023-03-31 0 0 0 41 5631
Февраля 2023 0 0 0 77 147980
2023-02-01 0 0 0 26 3837
2023-02-02 0 0 0 36 5744
2023-02-03 0 0 0 35 4726
2023-02-04 0 0 0 34 4972
2023-02-05 0 0 0 34 3561
2023-02-06 0 0 0 33 5883
2023-02-07 0 0 0 27 4871
2023-02-08 0 0 0 37 3904
2023-02-09 0 0 0 34 4551
2023-02-10 0 0 0 41 4961
2023-02-11 0 0 0 49 6726
2023-02-12 0 0 0 57 6100
2023-02-13 0 0 0 46 5060
2023-02-14 0 0 0 44 6515
2023-02-15 0 0 0 53 6245
2023-02-16 0 0 0 49 6179
2023-02-17 0 0 0 42 5786
2023-02-18 0 0 0 31 4304
2023-02-19 0 0 0 27 4716
2023-02-20 0 0 0 30 5135
2023-02-21 0 0 0 46 5309
2023-02-22 0 0 0 67 5007
2023-02-23 0 0 0 50 5050
2023-02-24 0 0 0 61 5567
2023-02-25 0 0 0 45 6626
2023-02-26 0 0 0 50 6787
2023-02-27 0 0 0 37 4867
2023-02-28 0 0 0 77 4991
Января 2023 0 0 0 456 141013
Декабря 2022 0 0 0 583 144129
2022-12-01 0 0 0 23 3840
2022-12-02 0 0 0 24 3465
2022-12-03 0 0 0 25 3803
2022-12-04 0 0 0 24 4398
2022-12-05 0 0 0 36 5214
2022-12-06 0 0 0 33 4537
2022-12-07 0 0 0 41 5282
2022-12-08 0 0 0 36 5821
2022-12-09 0 0 0 34 4766
2022-12-10 0 0 0 45 5231
2022-12-11 0 0 0 44 6434
2022-12-12 0 0 0 34 4396
2022-12-13 0 0 0 34 4998
2022-12-14 0 0 0 30 3428
2022-12-15 0 0 0 21 3577
2022-12-16 0 0 0 35 5622
2022-12-17 0 0 0 24 4311
2022-12-18 0 0 0 28 3697
2022-12-19 0 0 0 35 5553
2022-12-20 0 0 0 32 4139
2022-12-21 0 0 0 31 3589
2022-12-22 0 0 0 504 6733
2022-12-23 0 0 0 34 3389
2022-12-24 0 0 0 583 7665
2022-12-25 0 0 0 37 5181
2022-12-26 0 0 0 41 4729
2022-12-27 0 0 0 36 4507
2022-12-28 0 0 0 39 4193
2022-12-29 0 0 0 39 3843
2022-12-30 0 0 0 36 4344
2022-12-31 0 0 0 35 3444
Ноября 2022 0 0 0 38 131518
Октября 2022 0 0 0 55 202780
Сентября 2022 0 0 0 35 114704
Августа 2022 0 0 0 38 142853
Июля 2022 0 0 0 61 318295
Июня 2022 0 0 0 46 336890
Мая 2022 0 0 0 54 384223
Апреля 2022 0 0 0 61 219838
2022-04-01 0 0 0 23 3507
2022-04-02 0 0 0 22 3764
2022-04-03 0 0 0 28 4552
2022-04-04 0 0 0 23 6104
2022-04-05 0 0 0 24 5279
2022-04-06 0 0 0 27 5111
2022-04-07 0 0 0 28 5582
2022-04-08 0 0 0 23 4285
2022-04-09 0 0 0 27 5078
2022-04-10 0 0 0 32 4656
2022-04-11 0 0 0 31 4750
2022-04-12 0 0 0 32 6872
2022-04-13 0 0 0 61 5404
2022-04-14 0 0 0 26 8407
2022-04-15 0 0 0 33 6558
2022-04-16 0 0 0 27 9000
2022-04-17 0 0 0 36 5630
2022-04-18 0 0 0 29 6992
2022-04-19 0 0 0 28 7676
2022-04-20 0 0 0 38 6001
2022-04-21 0 0 0 34 8538
2022-04-22 0 0 0 39 9329
2022-04-23 0 0 0 42 10369
2022-04-24 0 0 0 39 8327
2022-04-25 0 0 0 31 9991
2022-04-26 0 0 0 41 9733
2022-04-27 0 0 0 35 11220
2022-04-28 0 0 0 43 11432
2022-04-29 0 0 0 38 13222
2022-04-30 0 0 0 41 12469
Марта 2022 0 0 0 96 179625
Февраля 2022 0 0 0 31 107910
Января 2022 0 0 0 31 102539
2022-01-01 0 0 0 18 3131
2022-01-02 0 0 0 24 2714
2022-01-03 0 0 0 24 2905
2022-01-04 0 0 0 23 2396
2022-01-05 0 0 0 25 2852
2022-01-06 0 0 0 23 2526
2022-01-07 0 0 0 24 2194
2022-01-08 0 0 0 16 2490
2022-01-09 0 0 0 17 2248
2022-01-10 0 0 0 20 1870
2022-01-11 0 0 0 18 2223
2022-01-12 0 0 0 31 3998
2022-01-13 0 0 0 29 3900
2022-01-14 0 0 0 20 4046
2022-01-15 0 0 0 24 3103
2022-01-16 0 0 0 21 2317
2022-01-17 0 0 0 25 4366
2022-01-18 0 0 0 25 5203
2022-01-19 0 0 0 28 4694
2022-01-20 0 0 0 25 4948
2022-01-21 0 0 0 22 5617
2022-01-22 0 0 0 28 3513
2022-01-23 0 0 0 25 3350
2022-01-24 0 0 0 22 2729
2022-01-25 0 0 0 24 2530
2022-01-26 0 0 0 20 3229
2022-01-27 0 0 0 23 5688
2022-01-28 0 0 0 21 3092
2022-01-29 0 0 0 21 2993
2022-01-30 0 0 0 27 2906
2022-01-31 0 0 0 15 2768
Декабря 2021 0 0 0 26 72367
Ноября 2021 0 0 0 25 65891
2021-11-01 0 0 0 13 1628
2021-11-02 0 0 0 16 2610
2021-11-03 0 0 0 13 1573
2021-11-04 0 0 0 15 1984
2021-11-05 0 0 0 15 2063
2021-11-06 0 0 0 15 2292
2021-11-07 0 0 0 23 1746
2021-11-08 0 0 0 19 3004
2021-11-09 0 0 0 13 1901
2021-11-10 0 0 0 13 1273
2021-11-11 0 0 0 15 2153
2021-11-12 0 0 0 14 2054
2021-11-13 0 0 0 14 1570
2021-11-14 0 0 0 17 2485
2021-11-15 0 0 0 13 2012
2021-11-16 0 0 0 13 2397
2021-11-17 0 0 0 22 1793
2021-11-18 0 0 0 14 3499
2021-11-19 0 0 0 22 2066
2021-11-20 0 0 0 14 2060
2021-11-21 0 0 0 15 1952
2021-11-22 0 0 0 13 2697
2021-11-23 0 0 0 15 1771
2021-11-24 0 0 0 15 1984
2021-11-25 0 0 0 17 2184
2021-11-26 0 0 0 16 2659
2021-11-27 0 0 0 22 3039
2021-11-28 0 0 0 25 2635
2021-11-29 0 0 0 20 2252
2021-11-30 0 0 0 16 2555
Октября 2021 0 0 0 20 44573
Сентября 2021 0 0 0 20 32130
Августа 2021 0 0 0 18 36946
Июля 2021 0 0 0 14 31341
Июня 2021 0 0 0 20 34657
Мая 2021 0 0 0 17 35157
Апреля 2021 0 0 0 19 29129
Марта 2021 0 0 0 21 30052
Февраля 2021 0 0 0 15 22050
Января 2021 0 0 0 25 27572
Декабря 2020 0 0 0 32 37329
2020-12-01 0 0 0 7 457
2020-12-02 0 0 0 7 646
2020-12-03 0 0 0 7 956
2020-12-04 0 0 0 8 397
2020-12-05 0 0 0 9 672
2020-12-06 0 0 0 6 853
2020-12-07 0 0 0 9 646
2020-12-08 0 0 0 10 690
2020-12-09 0 0 0 9 1226
2020-12-10 0 0 0 12 825
2020-12-11 0 0 0 14 1015
2020-12-12 0 0 0 16 1064
2020-12-13 0 0 0 9 966
2020-12-14 0 0 0 7 643
2020-12-15 0 0 0 20 1640
2020-12-16 0 0 0 16 2024
2020-12-17 0 0 0 18 1814
2020-12-18 0 0 0 17 1698
2020-12-19 0 0 0 17 3442
2020-12-20 0 0 0 15 1345
2020-12-21 0 0 0 14 1255
2020-12-22 0 0 0 15 2164
2020-12-23 0 0 0 15 1218
2020-12-24 0 0 0 32 2130
2020-12-25 0 0 0 20 1641
2020-12-26 0 0 0 14 912
2020-12-27 0 0 0 11 1209
2020-12-28 0 0 0 17 1236
2020-12-29 0 0 0 14 748
2020-12-30 0 0 0 9 524
2020-12-31 0 0 0 11 1273
Ноября 2020 0 0 0 13 25909
2020-11-01 0 0 0 9 500
2020-11-02 0 0 0 10 762
2020-11-03 0 0 0 9 826
2020-11-04 0 0 0 11 600
2020-11-05 0 0 0 8 577
2020-11-06 0 0 0 8 748
2020-11-07 0 0 0 13 529
2020-11-08 0 0 0 8 599
2020-11-09 0 0 0 7 1188
2020-11-10 0 0 0 7 438
2020-11-11 0 0 0 9 541
2020-11-12 0 0 0 13 801
2020-11-13 0 0 0 7 437
2020-11-14 0 0 0 8 424
2020-11-15 0 0 0 6 744
2020-11-16 0 0 0 7 297
2020-11-17 0 0 0 6 413
2020-11-18 0 0 0 7 868
2020-11-19 0 0 0 8 532
2020-11-20 0 0 0 8 660
2020-11-21 0 0 0 8 999
2020-11-22 0 0 0 7 502
2020-11-23 0 0 0 8 545
2020-11-24 0 0 0 7 956
2020-11-25 0 0 0 9 661
2020-11-26 0 0 0 7 504
2020-11-27 0 0 0 8 934
2020-11-28 0 0 0 7 6784
2020-11-29 0 0 0 7 627
2020-11-30 0 0 0 7 913
Октября 2020 0 0 0 15 22112
Сентября 2020 0 0 0 19 23752
Августа 2020 0 0 0 92 25101
Июля 2020 0 0 0 17 22155
Июня 2020 0 0 0 20 29666
Мая 2020 0 0 0 18 32408
2020-05-01 0 0 0 13 785
2020-05-02 0 0 0 12 801
2020-05-03 0 0 0 12 927
2020-05-04 0 0 0 15 1135
2020-05-05 0 0 0 16 997
2020-05-06 0 0 0 13 834
2020-05-07 0 0 0 18 1111
2020-05-08 0 0 0 16 1056
2020-05-09 0 0 0 15 1204
2020-05-10 0 0 0 12 1060
2020-05-11 0 0 0 13 1038
2020-05-12 0 0 0 15 1098
2020-05-13 0 0 0 16 1000
2020-05-14 0 0 0 11 910
2020-05-15 0 0 0 18 897
2020-05-16 0 0 0 16 925
2020-05-17 0 0 0 10 2109
2020-05-18 0 0 0 18 833
2020-05-19 0 0 0 14 1038
2020-05-20 0 0 0 10 978
2020-05-21 0 0 0 11 862
2020-05-22 0 0 0 17 935
2020-05-23 0 0 0 13 1062
2020-05-24 0 0 0 12 930
2020-05-25 0 0 0 14 1060
2020-05-26 0 0 0 15 1179
2020-05-27 0 0 0 12 1101
2020-05-28 0 0 0 11 1100
2020-05-29 0 0 0 13 1224
2020-05-30 0 0 0 13 1147
2020-05-31 0 0 0 12 1072
Апреля 2020 0 0 0 24 28137
Марта 2020 0 0 0 19 19988
2020-03-01 0 0 0 9 470
2020-03-02 0 0 0 6 434
2020-03-03 0 0 0 6 447
2020-03-04 0 0 0 12 590
2020-03-05 0 0 0 8 496
2020-03-06 0 0 0 6 444
2020-03-07 0 0 0 10 515
2020-03-08 0 0 0 8 541
2020-03-09 0 0 0 9 441
2020-03-10 0 0 0 12 564
2020-03-11 0 0 0 11 666
2020-03-12 0 0 0 10 473
2020-03-13 0 0 0 13 539
2020-03-14 0 0 0 12 1077
2020-03-15 0 0 0 8 470
2020-03-16 0 0 0 7 360
2020-03-17 0 0 0 19 1365
2020-03-18 0 0 0 7 475
2020-03-19 0 0 0 7 571
2020-03-20 0 0 0 7 491
2020-03-21 0 0 0 7 494
2020-03-22 0 0 0 8 638
2020-03-23 0 0 0 9 773
2020-03-24 0 0 0 8 639
2020-03-25 0 0 0 11 510
2020-03-26 0 0 0 8 764
2020-03-27 0 0 0 13 667
2020-03-28 0 0 0 13 726
2020-03-29 0 0 0 10 562
2020-03-30 0 0 0 10 2097
2020-03-31 0 0 0 17 689
Февраля 2020 0 0 0 16 18340
2020-02-01 0 0 0 8 557
2020-02-02 0 0 0 7 494
2020-02-03 0 0 0 10 472
2020-02-04 0 0 0 13 536
2020-02-05 0 0 0 11 539
2020-02-06 0 0 0 7 344
2020-02-07 0 0 0 8 424
2020-02-08 0 0 0 9 402
2020-02-09 0 0 0 11 428
2020-02-10 0 0 0 9 568
2020-02-11 0 0 0 16 1240
2020-02-12 0 0 0 7 569
2020-02-13 0 0 0 8 439
2020-02-14 0 0 0 10 1942
2020-02-15 0 0 0 7 477
2020-02-16 0 0 0 8 552
2020-02-17 0 0 0 9 449
2020-02-18 0 0 0 11 420
2020-02-19 0 0 0 11 425
2020-02-20 0 0 0 11 645
2020-02-21 0 0 0 9 643
2020-02-22 0 0 0 12 567
2020-02-23 0 0 0 12 675
2020-02-24 0 0 0 9 539
2020-02-25 0 0 0 9 643
2020-02-26 0 0 0 10 477
2020-02-27 0 0 0 8 443
2020-02-28 0 0 0 11 1809
2020-02-29 0 0 0 9 622
Января 2020 0 0 0 22 23162
Декабря 2019 0 0 0 19 22699
2019-12-01 0 0 0 9 588
2019-12-02 0 0 0 9 710
2019-12-03 0 0 0 10 675
2019-12-04 0 0 0 16 576
2019-12-05 0 0 0 11 617
2019-12-06 0 0 0 14 766
2019-12-07 0 0 0 11 859
2019-12-08 0 0 0 15 734
2019-12-09 0 0 0 12 805
2019-12-10 0 0 0 16 2101
2019-12-11 0 0 0 15 763
2019-12-12 0 0 0 13 596
2019-12-13 0 0 0 12 608
2019-12-14 0 0 0 13 767
2019-12-15 0 0 0 19 783
2019-12-16 0 0 0 10 823
2019-12-17 0 0 0 8 667
2019-12-18 0 0 0 14 628
2019-12-19 0 0 0 13 804
2019-12-20 0 0 0 10 715
2019-12-21 0 0 0 9 721
2019-12-22 0 0 0 9 641
2019-12-23 0 0 0 9 718
2019-12-24 0 0 0 7 675
2019-12-25 0 0 0 10 1185
2019-12-26 0 0 0 18 590
2019-12-27 0 0 0 10 506
2019-12-28 0 0 0 13 537
2019-12-29 0 0 0 12 462
2019-12-30 0 0 0 10 544
2019-12-31 0 0 0 11 535
Ноября 2019 0 0 0 15 16681
2019-11-01 0 0 0 9 407
2019-11-02 0 0 0 8 446
2019-11-03 0 0 0 7 377
2019-11-04 0 0 0 9 406
2019-11-05 0 0 0 9 511
2019-11-06 0 0 0 9 489
2019-11-07 0 0 0 10 409
2019-11-08 0 0 0 7 503
2019-11-09 0 0 0 7 459
2019-11-10 0 0 0 9 528
2019-11-11 0 0 0 15 835
2019-11-12 0 0 0 8 528
2019-11-13 0 0 0 8 435
2019-11-14 0 0 0 9 437
2019-11-15 0 0 0 10 475
2019-11-16 0 0 0 8 486
2019-11-17 0 0 0 11 587
2019-11-18 0 0 0 12 633
2019-11-19 0 0 0 11 556
2019-11-20 0 0 0 12 650
2019-11-21 0 0 0 10 634
2019-11-22 0 0 0 9 609
2019-11-23 0 0 0 9 737
2019-11-24 0 0 0 11 603
2019-11-25 0 0 0 11 646
2019-11-26 0 0 0 12 653
2019-11-27 0 0 0 12 619
2019-11-28 0 0 0 14 689
2019-11-29 0 0 0 15 607
2019-11-30 0 0 0 9 727
Октября 2019 0 0 0 12 15895
Сентября 2019 0 0 0 16 12801
2019-09-01 0 0 0 7 417
2019-09-02 0 0 0 8 419
2019-09-03 0 0 0 7 431
2019-09-04 0 0 0 7 381
2019-09-05 0 0 0 9 374
2019-09-06 0 0 0 10 398
2019-09-07 0 0 0 11 355
2019-09-08 0 0 0 8 341
2019-09-09 0 0 0 14 349
2019-09-10 0 0 0 10 437
2019-09-11 0 0 0 9 502
2019-09-12 0 0 0 8 432
2019-09-13 0 0 0 12 392
2019-09-14 0 0 0 8 383
2019-09-15 0 0 0 9 368
2019-09-16 0 0 0 6 314
2019-09-17 0 0 0 8 418
2019-09-18 0 0 0 7 360
2019-09-19 0 0 0 7 385
2019-09-20 0 0 0 11 379
2019-09-21 0 0 0 8 384
2019-09-22 0 0 0 7 1689
2019-09-23 0 0 0 16 361
2019-09-24 0 0 0 10 357
2019-09-25 0 0 0 7 386
2019-09-26 0 0 0 9 326
2019-09-27 0 0 0 9 362
2019-09-28 0 0 0 12 434
2019-09-29 0 0 0 9 310
2019-09-30 0 0 0 6 357
Августа 2019 0 0 0 21 17080
Июля 2019 0 0 0 12 9296
Июня 2019 0 0 0 15 10324
Мая 2019 0 0 0 19 16192
Апреля 2019 0 0 0 16 14646
Марта 2019 0 0 0 15 7944
Февраля 2019 0 0 0 9 4915
2019-02-01 0 0 0 7 432
2019-02-02 0 0 0 6 197
2019-02-03 0 0 0 6 314
2019-02-04 0 0 0 5 300
2019-02-05 0 0 0 7 288
2019-02-06 0 0 0 6 328
2019-02-07 0 0 0 4 272
2019-02-08 0 0 0 6 283
2019-02-09 0 0 0 5 114
2019-02-21 0 0 0 5 79
2019-02-22 0 0 0 7 220
2019-02-23 0 0 0 7 260
2019-02-24 0 0 0 9 268
2019-02-25 0 0 0 6 352
2019-02-26 0 0 0 4 302
2019-02-27 0 0 0 7 456
2019-02-28 0 0 0 9 450
Января 2019 0 0 0 10 9956
Декабря 2018 0 0 0 8 1209
Марта 2018 0 0 625 12 14346
Февраля 2018 0 0 551 41 16375
Января 2018 0 0 546 29 13706
Декабря 2017 0 0 589 13 13450
Ноября 2017 0 0 554 20 12767
Октября 2017 0 0 517 9 12020
Сентября 2017 0 0 578 11 13861
Августа 2017 0 0 556 12 13111
Июля 2017 0 0 445 13 9419
2017-07-01 0 0 11 4 187
2017-07-02 0 0 15 5 358
2017-07-03 0 0 15 4 210
2017-07-04 0 0 18 4 202
2017-07-05 0 0 8 13 264
2017-07-06 0 0 20 5 281
2017-07-07 0 0 21 4 369
2017-07-08 0 0 17 7 503
2017-07-09 0 0 12 7 273
2017-07-10 0 0 16 7 269
2017-07-11 0 0 18 6 502
2017-07-12 0 0 12 9 300
2017-07-13 0 0 15 11 544
2017-07-14 0 0 11 10 390
2017-07-15 0 0 18 7 365
2017-07-16 0 0 12 7 294
2017-07-17 0 0 16 7 281
2017-07-18 0 0 10 7 211
2017-07-19 0 0 16 6 252
2017-07-20 0 0 21 7 336
2017-07-21 0 0 9 4 195
2017-07-22 0 0 11 5 150
2017-07-23 0 0 9 6 238
2017-07-24 0 0 12 5 244
2017-07-25 0 0 12 6 313
2017-07-26 0 0 18 5 227
2017-07-27 0 0 19 7 285
2017-07-28 0 0 12 5 386
2017-07-29 0 0 14 5 356
2017-07-30 0 0 15 7 331
2017-07-31 0 0 12 5 303
Июня 2017 0 0 390 15 11669
Мая 2017 0 0 537 11 12441
Апреля 2017 0 0 632 27 16268
Марта 2017 0 0 899 26 19685
Февраля 2017 0 0 1036 17 19478
Января 2017 0 0 859 17 20332
2017-01-01 0 0 52 6 806
2017-01-02 0 0 27 5 548
2017-01-03 0 0 13 7 399
2017-01-04 0 0 26 7 424
2017-01-05 0 0 16 6 543
2017-01-06 0 0 24 6 594
2017-01-07 0 0 17 6 385
2017-01-08 0 0 27 7 541
2017-01-09 0 0 18 7 677
2017-01-10 0 0 13 6 469
2017-01-11 0 0 20 5 521
2017-01-12 0 0 29 8 468
2017-01-13 0 0 19 7 551
2017-01-14 0 0 29 6 535
2017-01-15 0 0 26 8 2067
2017-01-16 0 0 24 9 535
2017-01-17 0 0 31 9 546
2017-01-18 0 0 45 14 1031
2017-01-19 0 0 40 14 1105
2017-01-20 0 0 35 8 885
2017-01-21 0 0 34 6 469
2017-01-22 0 0 33 7 1569
2017-01-23 0 0 24 4 392
2017-01-24 0 0 31 7 432
2017-01-25 0 0 31 17 564
2017-01-26 0 0 21 7 462
2017-01-27 0 0 29 10 535
2017-01-28 0 0 23 4 432
2017-01-29 0 0 31 4 795
2017-01-30 0 0 35 7 436
2017-01-31 0 0 36 7 616
Декабря 2016 0 0 1660 10 35575
Ноября 2016 0 0 1962 15 34072
Октября 2016 0 0 1063 13 31868
Сентября 2016 0 0 451 13 40149
Августа 2016 0 0 832 34 41933
Июля 2016 0 0 707 18 24483
Июня 2016 0 0 487 59 16804
Мая 2016 0 0 350 52 16780
Апреля 2016 0 0 386 15 16974
2016-04-01 0 0 14 8 477
2016-04-02 0 0 10 8 1544
2016-04-03 0 0 18 5 596
2016-04-04 0 0 18 9 566
2016-04-05 0 0 11 7 324
2016-04-06 0 0 14 5 607
2016-04-07 0 0 12 4 332
2016-04-08 0 0 9 15 386
2016-04-09 0 0 16 9 654
2016-04-10 0 0 4 7 257
2016-04-11 0 0 9 14 408
2016-04-12 0 0 21 7 792
2016-04-13 0 0 15 8 1836
2016-04-14 0 0 16 6 720
2016-04-15 0 0 17 9 519
2016-04-16 0 0 21 6 634
2016-04-17 0 0 10 6 512
2016-04-18 0 0 22 7 693
2016-04-19 0 0 14 6 402
2016-04-20 0 0 9 3 343
2016-04-21 0 0 16 4 544
2016-04-22 0 0 12 5 302
2016-04-23 0 0 7 3 305
2016-04-24 0 0 11 7 426
2016-04-25 0 0 7 7 428
2016-04-26 0 0 10 9 366
2016-04-27 0 0 15 7 556
2016-04-28 0 0 10 6 464
2016-04-29 0 0 12 6 566
2016-04-30 0 0 6 6 415
Марта 2016 0 0 352 38 16655
Февраля 2016 0 0 370 53 18410
Января 2016 0 0 278 10 25054
2016-01-01 0 0 4 9 628
2016-01-02 0 0 5 4 810
2016-01-03 0 0 6 4 573
2016-01-04 0 0 5 5 541
